Ergebnisliste
Wettbewerbsname: | MMČR | Datum: | 26.9.2015 bis 28.9.2015 |
CTL: | 151626 | Sponzor: | |
Veranstalter: | Yacht Club Nechranice | Ort: | Yacht Club Nechranice |
Wettbewerbsdirektor: | Jiří Himmel | Schiedsrichter: | Soušek Martin 11 R1J1U1-267 |
Klasse: | 11 - Optimist | Anzahl der Schiffe: | 70 | der ausgeschriebene Koeffizient: | 12 | der resultierende Koeffizient: | 12 |
Rang | Schiff | Name/Sponzor | Ktg. | Schiffbesatzung | Registration | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkten | Log.Pnkt |
1. | CZE 681 | | 1.Zc | Wehrenberg Lukáš 2002 | 1213-146 31 | Yacht Club Kladno | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18* | 26,00 | 23353 |
2. | CZE 765 | | 1.Zk | Keblová Lucie 2000 | 1101-372 32 | Český Yacht Klub | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 23* | 2 | 26,00 | 19741 |
3. | CZE 2051 | | 2.Zk | Burska Zosia 2001 | 1130-340 32 | Yacht Club CERE | 11* | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 28,00 | 17628 |
4. | CZE 618 | | 3.Zk | Švíková Kateřina 2001 | 1130-276 32 | Yacht Club CERE | 12 | 9 | 3 | 16* | 4 | 4 | 4 | 36,00 | 16128 |
5. | CZE 412 | | 2.Zc | Müller Ondřej 2001 | 1609-212 31 | YachtClub SK Štětí | 6 | 14* | 8 | 3 | 5 | 12 | 3 | 37,00 | 14966 |
6. | CZE 819 | | 3.Zc | Koštýř Michal 2001 | 1213-190 31 | Yacht Club Kladno | 1 | 17 | BFD* | 8 | 1 | 7 | 5 | 39,00 | 14015 |
7. | CZE 798 | | 4.Zc | Mlejnek Tomáš 2002 | 1609-287 31 | YachtClub SK Štětí | 8 | 37* | 1 | 14 | 8 | 1 | 7 | 39,00 | 13212 |
8. | CZE 787 | | 1.Mc | Nevelöš Tibor 2006 | 1609-256 41 | YachtClub SK Štětí | 3 | 13 | 11 | 4 | 3 | 13 | 16* | 47,00 | 12516 |
9. | CZE 784 | | 2.Mc | Nevelöš Adam 2004 | 1609-255 41 | YachtClub SK Štětí | 2 | 8 | 2 | 5 | 17 | 16 | BFD* | 50,00 | 11902 |
10. | CZE 492 | | 3.Mc | Krsička Lukáš 2003 | 1130-299 41 | Yacht Club CERE | 13 | 4 | 9 | 10 | 22* | 14 | 6 | 56,00 | 11353 |
11. | CZE 786 | | 5.Zc | Vaszi Mikuláš 2002 | 1609-248 31 | YachtClub SK Štětí | 20 | 6 | 10 | BFD* | 11 | 2 | 9 | 58,00 | 10856 |
12. | CZE 799 | | 6.Zc | Jurečka Matěj 2001 | 1101-373 31 | Český Yacht Klub | 17 | 12 | 6 | 9 | 6 | 44* | 29 | 79,00 | 10403 |
13. | CZE 66 | | 4.Mc | Krsička Michal 2003 | 1130-298 41 | Yacht Club CERE | BFD* | 5 | 31 | 12 | 24 | 8 | 12 | 92,00 | 9986 |
14. | CZE 821 | | 4.Zk | Páleníčková Aneta 2001 | 1130-597 32 | Yacht Club CERE | BFD* | 30 | 22 | 6 | 27 | 15 | 10 | 110,00 | 9600 |
15. | CZE 195 | | 5.Mc | Jurečka Šimon 2003 | 1101-415 41 | Český Yacht Klub | 9 | 20 | 13 | 19 | 52* | 36 | 15 | 112,00 | 9240 |
16. | CZE 797 | | 5.Zk | Himmelová Klára 2002 | 1607-166 32 | Yacht Club Nechranice | BFD* | 1 | 14 | 11 | 23 | 46 | 25 | 120,00 | 8904 |
17. | CZE 808 | | 1.Mk | Altmannová Kateřina 2004 | 1401-459 42 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | BFD* | 16 | 25 | 13 | 20 | 34 | 17 | 125,00 | 8588 |
18. | CZE 810 | | 6.Mc | Himmel Jiří 2003 | 1607-165 41 | Yacht Club Nechranice | 18 | 32 | 18 | 23 | 25 | 37* | 11 | 127,00 | 8290 |
19. | CZE 816 | | 7.Mc | Kraus Tobiáš 2003 | 1213-188 41 | Yacht Club Kladno | 24 | 35 | 28 | DSQ* | 15 | 19 | 8 | 129,00 | 8008 |
20. | CZE 742 | | 2.Mk | Chalupníková Kristýna 2005 | 2101-700 42 | Jachtklub Brno z.s. | 21 | 27 | 15 | 21 | 29* | 26 | 19 | 129,00 | 7741 |
21. | CZE 150 | | 7.Zc | Viták František 2002 | 1402-395 31 | Jachetní klub Plzeň | 10 | 45 | DNF* | 15 | 14 | 20 | 32 | 136,00 | 7487 |
22. | CZE 788 | | 6.Zk | Beerová Eliška 2000 | 1609-236 32 | YachtClub SK Štětí | 28 | 18 | 21 | 27 | 16 | 30 | 36* | 140,00 | 7244 |
23. | CZE 230 | | 8.Mc | Vysloužil Zdeněk 2005 | 1702-146 41 | Jachtklub Máchova Jezera | 16 | 23 | 34 | 35 | 44* | 11 | 31 | 150,00 | 7012 |
24. | CZE 820 | | 8.Zc | Doležal Tomáš 2000 | 1101-340 31 | Český Yacht Klub | 7 | 48 | BFD* | RET | 9 | 5 | 13 | 153,00 | 6791 |
25. | CZE 744 | | 3.Mk | Říčanová Nicol 2006 | 1609-278 42 | YachtClub SK Štětí | 15 | 25 | 50* | 17 | 13 | 48 | 39 | 157,00 | 6578 |
26. | CZE 817 | | 9.Zc | Kraus Lukáš 2006 | 1213-189 31 | Yacht Club Kladno | 32 | 36 | BFD* | 25 | 19 | 21 | 28 | 161,00 | 6373 |
27. | CZE 9 | | | Sušil Jan 2002 | 1101-387 31 | Český Yacht Klub | 19 | 53* | 29 | 29 | 31 | 35 | 23 | 166,00 | 6177 |
28. | CZE 801 | | | Lawson Andrew 2002 | 1702-147 31 | Jachtklub Máchova Jezera | 14 | 34 | 30 | 33 | 34 | 42* | 22 | 167,00 | 5987 |
29. | CZE 818 | | 4.Mk | Kališová Marketa 2004 | 2101-653 42 | Jachtklub Brno z.s. | BFD* | 42 | 12 | 37 | 47 | 22 | 14 | 174,00 | 5804 |
30. | CZE 812 | | 9.Mc | Mann Štěpán 2003 | 7011-004 41 | ALT Optimist | 31 | 52* | 20 | 26 | 36 | 29 | 34 | 176,00 | 5628 |
31. | CZE 89 | | 5.Mk | Piňosová Kristýna 2005 | 2201-036 42 | Jacht klub Prostějov | BFD* | 41 | 49 | 36 | 10 | 9 | 33 | 178,00 | 5457 |
32. | CZE 779 | | | Nahodil Alexander 2002 | 1101-389 31 | Český Yacht Klub | BFD* | 24 | 27 | 43 | 37 | 17 | 30 | 178,00 | 5291 |
33. | CZE 12 | | | Kršňák Jan 2002 | 1606-265 31 | JO,VS Duchcov | 33 | 46* | 19 | 28 | 28 | 27 | 46 | 181,00 | 5131 |
34. | CZE 774 | | | Kučera Matěj 2005 | 1909-035 41 | TJ Lanškroun - Jachting | 27 | 31 | 33 | 30 | 42 | 24 | 50* | 187,00 | 4975 |
35. | CZE 382 | | 6.Mk | Švíková Bára 2004 | 1130-352 42 | Yacht Club CERE | 39 | 22 | 37 | 40 | 30 | 41* | 21 | 189,00 | 4824 |
36. | CZE 635 | | 7.Zk | Václavík Jakub 2004 | 1703-228 32 | Jachtklub Česká Lípa | 30 | 49 | 16 | 34 | 35 | 50* | 26 | 190,00 | 4678 |
37. | CZE 776 | | | Polášek Tomáš 2002 | 1909-033 31 | TJ Lanškroun - Jachting | BFD* | 11 | 36 | 24 | 53 | 28 | 42 | 194,00 | 4535 |
38. | CZE 811 | | 7.Mk | Štěpánková Markéta 2006 | 1705-074 42 | TJ Delfín Jablonec | 35 | 21 | 24 | BFD* | 40 | 40 | 35 | 195,00 | 4396 |
39. | CZE 764 | | | Voženílek Jan 2003 | 1101-394 41 | Český Yacht Klub | 22 | 39 | 35 | 44 | 45* | 32 | 24 | 196,00 | 4260 |
40. | CZE 802 | | 8.Mk | Vacula Jiří 2005 | 1702-145 42 | Jachtklub Máchova Jezera | BFD* | 29 | 46 | 38 | 26 | 39 | 27 | 205,00 | 4128 |
41. | CZE 773 | | | Mannel Dominik 2003 | 1909-044 41 | TJ Lanškroun - Jachting | BFD* | 19 | 48 | 20 | 33 | 38 | 52 | 210,00 | 4000 |
42. | CZE 822 | | | Hasman Radim 2006 | 1213-199 41 | Yacht Club Kladno | 42 | 26 | 44 | 22 | 41 | 45* | 38 | 213,00 | 3874 |
43. | CZE 424 | | | Ott Adam 2001 | 2101-650 31 | Jachtklub Brno z.s. | 23 | 28 | 17 | 32 | 46 | DNF* | DNF | 217,00 | 3752 |
44. | CZE 111 | | 9.Mk | Teubnerová Anna 2003 | 1101-383 42 | Český Yacht Klub | BFD* | 33 | DNC | 18 | BFD | 10 | 20 | 223,00 | 3632 |
45. | CZE 785 | | | Rais Michal 2006 | 1609-298 41 | YachtClub SK Štětí | 34 | 15 | BFD* | 31 | BFD | 31 | 41 | 223,00 | 3515 |
46. | CZE 41 | | | Horáček Jonáš 2002 | 1705-145 31 | TJ Delfín Jablonec | 40 | 10 | 26 | 39 | 43 | DNF* | DNF | 229,00 | 3400 |
47. | CZE 222 | | | Bauerová Markéta 2003 | 1130-003 42 | Yacht Club CERE | 36 | 51 | 42 | 46 | 32 | 25 | 62* | 232,00 | 3288 |
48. | CZE 743 | | | Lubasová Pavlína 2003 | 1705-158 42 | TJ Delfín Jablonec | BFD* | 38 | 38 | BFD | 21 | 18 | 47 | 233,00 | 3178 |
49. | CZE 1397 | | | Rek Adam 2005 | 1101-210 41 | Český Yacht Klub | BFD* | 40 | 23 | DSQ | 18 | 33 | 48 | 233,00 | 3071 |
50. | CZE 435 | | | Lokajíčková Lucie 2006 | 1101-352 42 | Český Yacht Klub | 37 | 55 | DNC* | 42 | 48 | 47 | 44 | 273,00 | 2966 |
51. | CZE 555 | | | Dostál Tomáš 2004 | 1101-190 41 | Český Yacht Klub | 29 | 47 | 41 | DNC* | 50 | 54 | 55 | 276,00 | 2862 |
52. | CZE 689 | | | Konopík Tomáš 2007 | 2101-705 41 | Jachtklub Brno z.s. | 26 | 62 | DNC* | 50 | 57 | 49 | 40 | 284,00 | 2761 |
53. | CZE 51 | | | Kolář Jakub 2004 | 1702-179 41 | Jachtklub Máchova Jezera | BFD* | 59 | 43 | 54 | 38 | 43 | 59 | 296,00 | 2662 |
54. | CZE 134 | | | Ivanovic Lara 2005 | 1101-207 42 | Český Yacht Klub | 41 | 56 | DNC* | 55 | 39 | 62 | 45 | 298,00 | 2564 |
55. | CZE 240 | | | Vobořil Petr Karel 2004 | 1705-152 41 | TJ Delfín Jablonec | BFD* | 43 | 53 | 52 | 51 | 60 | 43 | 302,00 | 2469 |
56. | CZE 110 | | | Konopík Matěj 2000 | 2101-632 31 | Jachtklub Brno z.s. | 25 | 58 | 39 | 41 | BFD* | DNF | DNF | 305,00 | 2375 |
57. | CZE 112 | | | Tlapák Vojtěch 2005 | 1601-176 41 | JO TJ Slavoj Litoměřice | DNF* | 57 | 32 | 57 | 54 | 57 | 49 | 306,00 | 2283 |
58. | CZE 554 | | | Hanka Vojtěch 2005 | 1101-039 41 | Český Yacht Klub | BFD* | 54 | 40 | 51 | 60 | 56 | 53 | 314,00 | 2192 |
59. | CZE 191 | | | Popov Adam 2005 | 1101-218 41 | Český Yacht Klub | 38 | 61 | 47 | DNC* | 58 | 55 | 60 | 319,00 | 2103 |
60. | CZE 436 | | | Ivanovic Miona 2007 | 1101-388 42 | Český Yacht Klub | 43 | DNF* | DNC | 53 | 49 | DNF | 37 | 324,00 | 2015 |
61. | CZE 214 | | | Klíma Vojtěch 2006 | 1101-211 41 | Český Yacht Klub | DNF* | 44 | 45 | 47 | 56 | DNF | 64 | 327,00 | 1929 |
62. | CZE 68 | | | Muzikář David 2003 | 2101-710 41 | Jachtklub Brno z.s. | DNF* | 60 | DNC | 45 | 55 | 53 | 54 | 338,00 | 1844 |
63. | CZE 1797 | | | Pelikán Aleš 2004 | 2101-657 41 | Jachtklub Brno z.s. | DNF* | 50 | DNC | 49 | 59 | 59 | 58 | 346,00 | 1761 |
64. | CZE 69 | | | Tlapáková Zuzana 2007 | 1601-178 42 | JO TJ Slavoj Litoměřice | DNF* | DNC | 52 | DNC | 61 | 52 | 51 | 358,00 | 1679 |
65. | CZE 6 | | | Janota Jonáš 2006 | 1101-363 41 | Český Yacht Klub | DNF* | DNF | DNC | 48 | DNF | 51 | 56 | 368,00 | 1598 |
66. | CZE 176 | | | Trejbalová Josefína 2004 | 1606-268 42 | JO,VS Duchcov | DNF* | 63 | 51 | 56 | BFD | DNF | 57 | 369,00 | 1519 |
67. | CZE 22 | | | Hatle Maria Stella 2005 | 1101-208 42 | Český Yacht Klub | DNF* | DNC | DNC | DNC | DNF | 58 | 61 | 403,00 | 1440 |
68. | CZE 778 | | | Vintr Josef 2006 | 1909-055 41 | TJ Lanškroun - Jachting | DNF* | BFD | DNC | 58 | DNF | DNF | 65 | 407,00 | 1363 |
69. | CZE 766 | | | Rosík Alex 2004 | 1130-315 41 | Yacht Club CERE | DNF* | DNC | DNC | DNC | BFD | 61 | 63 | 408,00 | 1287 |
70. | CZE 422 | | | Hasman Janek 2009 | 1213-198 41 | Yacht Club Kladno | DNF* | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | 426,00 | 1212 |
Race Control v.2015.03.25